Elenco allievi del Dottorato in Fisica
| XXVII CICLO | |||
| Allievo | Tutore | Tema di ricerca | |
| Bartolo Nicola |
C. Menotti S. Giorgini (cotutela con Univ. di Montpelleir 2) |
Studio su gas quantistici ultrafreddi intrappolati in potenziali periodici (reticoli ottici) e/o disordinati
|
|
| Brigidi Fabio | M. Bersani (FBK) | Apprendimento delle tecniche di spettroscopia ionica (siris, tof-sIV-U). Con particolare riguardo verso lo studio di ricoprimenti per fin tribologici | |
| Edla Raju | A. Miotello | Synthesis of nano catalysts, use of porous materials to enhance the hydrogen storage properties of Ammonia Borane through thermolysis | |
| Franchi Matteo | L. Ricci |
sviluppo e testing di un nuovo metodo di analisi di segnali caratterizzati da componenti caotiche e rumorose, basato sull'embedding. Il meotodo sarà applicato all'analisi di tracciati di elettroencefalogramma. |
|
| Gandolfi Davide | L. Pavesi | capprendimento delle tecniche di misura da laboratorio: caratterizzazione elettrica e di fotorisposta delle celle fotovoltaiche: caratterizzazione di led e guide d'onda integrate su silicio. Apprendimento delle tecniche di realizzazione di microring e circuiti fotonici in generale.Fasi iniziali di sviluppo e progettazione | |
| Haringer Stephan | G. Pucker (FBK) | ||
| Iovenitti Marco | P. Verrocchio | ||
| Martone Giovanni Italo | S. Stringari | ||
| Martini Luca Matteo | P. Tosi | ||
| Pena Ardila Luis ALdemar | S. Giorgini | ||
| Russano Giuliana | R. Dolesi | ||
| Roggero Alessandro | F. Pederiva | ||
| Schneider Elia | P. Faccioli | ||
| Vaccari Alessandro | L. Calliari (FBK) | ||
| XXVI CICLO | |||
| Allievo | Tutore | Tema di ricerca | |
| Cazzolli Giorgia | P. Verrocchio |
... |
|
| Covino Roberto | P. Faccioli | Approfondire e applicare il metodo della Dominant reaction pathway allo studio del frammento proteico FIP35 WW Domain | |
| Di Noto Lea | R. S. Brusa | Acquisizione di competenze nelle tecniche di rivelazione del positronio e di misure di tempo di volo dl positronio. | |
| Hou Yanhua | S. Stringari | Solution of the equation of two-liquid hydrodynamics with the aim to calculate frequencies of oscillations of Fermi gas | |
| Kanishev Konstantin | I. Lazzizzera | Dark matter search at LHC and space-based Experiments | |
| Lonardoni Diego | F. Pederiva | Applicazione di tecniche manybody per lo studio di ipernuclei medio-leggeri | |
| Kumar Neeraj | L. Pavesi | Realization of a por-Si-membrane based optical biosensor to analyze food allergies in children patient with high sensitivity via the analysis of the polarization interference signal. | |
| Pontin Antonio | G. A. Prodi | Sperimentazione di cavità ottiche ad alta Finesse per studiare l'accoppiamento con microrisonatori meccanici. | |
| Rocca Francesco | D. Arosio (CNR) | Progettazione di biosensori, per la misura della concentrazione intracellulare di calcio, ottimizzati per l'eccitazione a due fotoni, mediante tecnologia del DNA ricombinante. | |
| Tengattini Andrea | L. Pavesi | Studio delle proprietà opto-elettroniche di dispositivi basati su nanocristalli di silicio. | |
| Zou Peng | F. Dalfovo | ||
|
XXV CICLO: |
|||
| Allievo | Tutore | Tema di ricerca | |
| Acquaviva Giovanni | L. Vanzo | Emissione di radiazione da parte di buchi neri nei casi non statici e, possibilmente, non sfericamente simmetrici. Caratteristiche degli orizzonti cosmologici. | |
| Bianco Federica | L. Pavesi | Realizzazione di una sorgente THZ in guide d'onda stressate | |
| Calzà Gabriele | S. Oss | Ricerca e sviluppo di strategie di esposizione, divulgazione e comunicazione di argomenti o temi scientifici da applicarsi in contesti diversi. | |
| Demenev Evgeny | D. Giubertoni (FBK) | Learning the secondary ion mass spectrometry technique (SIMS) | |
| Eccher Massimo | R. S. Brusa | Sviluppo di un prototipo fotovoltaico in concentrazione basato un collettore parabolico e su un target di celle solari multigiunzione ad alta efficienza. | |
| Gorbunova Olesya | S. Zerbini | Analytical properties of the scalar expansion in the cosmic fluid, especialli near the future singularity, when the fluid possesses a constant bulk viscosity. | |
|
Kuna Lakshun Naidu (co-tutela) |
G. Dalba/ F. Rocca | Study of EXAFS as structural tool to understand the local chemistry around the metal particles embedded in the a-Si. Analysis of spectrum using softwares ATHENA, ARTEMIS, EDA. | |
| Larcher Marco | F. Dalfovo | Studio di atomi ultrafreddi in sistemi disordinati e quasi-periodici. | |
| Mancinelli Mattia | L. Pavesi | Caratterizzazione e comprensione dei dispositivi di ottica integrata ideati per il progetto europeo WADIMOS. | |
| Matveeva Natalia | S. Stringari | Study of the collective exitations for cold gases mixtures. | |
|
Pandiyan Rajesh |
N. Laidani | Growth study and characterization of transparent oxide-based films by plasma processes | |
| Paternoster Giovanni | L. Ferrari (FBK) | Sviluppo di celle fotovoltaiche innovative per applicazione in sistemi a concentrazione. | |
|
Ramamoorthy Raj Kumar (co-tutela) |
M. Montagna / F. Rocca | Preparation of bulk and thin films of Rare earth doped and undoped tellurite based glasses will be prepared by melt quenching, RF sputtering and sol-gel method. | |
| Santini Alessandra | A. Miotello | Sintesi e caratterizzazione di materiali innovativi da impiegare come catalizzatori o fotocatalizzatori nella produzione di idrogeno. | |
| Sgrignuoli Fabrizio | L. Pavesi | Studio del trasporto elettrico attraverso nanostrutture di Silicio in matrice dielettrica per modfellizzazione di celle fotovoltaiche e diodi elettroluminescenti | |
| Taioli Simone | S. Saxena (FBK) | Theoretical modelling of excited states in condensed matter systems | |
| XXIV CICLO: | |||
| Allievo | Tutore | Tema di ricerca | |
| Autieri Emmanuel | F. Pederiva | Metodo DRP per lo studio della dinamica stocastica di sistemi multi dimensionali | |
| Aysina Julia | P. Tosi | Development of new methodologies for investigating molecular compounds in complex chemical mixtures and matrices | |
| Battisti Anna | M. Dapor | Simulazioni di proprietà ottiche ed elettroniche di superficie | |
| Congedo Giuseppe | S. Vitale | Lisa data analysis | |
| Di Criscienzo Roberto | L. Vanzo | Studio di buchi neri dinamici e loro proprietà termodinamiche. 2. La costante cosmologica: interpretazione ID | |
|
Guddala Sriram (co-tutela) |
M. Ferrari (CNR) | Fabrication and characterization of novel photonic crystal structures and Nano-Micro composite structures for photonic apllications | |
| Landini Manuele | A. Smerzi | Studio teorico e realizzazione sperimentale di un interferometro basato su stati entangled di condensati di Bose Einstein per misure di fase con sensibilità al di sotto del limite quantistico standard e potenzialmente al limite di Heisenberg | |
| Luciu Ioana | B. Laidani | Plasma syinthesis and treatment of transparent conductive oxides for photovoltaics applications | |
| Marconi Alessandro | L. Pavesi | Caratterizzazione elettrica ed elettro-ottica di dispositivi a nanocristalli di silicio per lo sviluppo di una sorgente ottica Cmos compatibile | |
| Peng Pu | N. Laidani | Cotutela con UPMC Parigi: Correlation between nano-architecture in TiO2 thin films and photo-induced propertie | |
| Prtjaga Nikola | L. Pavesi | Caratterizzazione spettroscopica e modellizzazione di guide d’onda in ossido di silicio, co-drogate con nanocristalli di silicio ed erbio, per lo sviluppo di un amplificatore ottico nella terza finestra telecom | |
| Sebastiani Lorenzo | S. Zerbini | Teorie della gravità modificata, studio inflazione, costante cosmologica, accelerazione cosmica | |
| Sreeramulu Valligatla | M. Ferrari |
cotutela (Hyderabad) Caratterizzazione e sviluppo di Materiali per la Fotonica e l'Optoelettronica |
|
| Tamboli Vajir | P. Tosi, I Mancini | Studies of biomolecular complexes by mass spectrometry and spectroscopic techniques | |
| Tonezzer Matteo | A. Miotello | Ottimizzazione di materiali nanostrutturate organici, inorganici e ibridi per la sensoristica | |
| Zanatta Marco | A. Fontana | Studio: 1 della struttura del v-GeO2 in funzione della temperatura 2. della dinamica vibrazionale del v-SiO2 densificato 3. delle eccitazioni collettive nel v-SiSe2 | |



Contatti
versione stampabile