Elenco allievi del Dottorato in Fisica
| XXVII CICLO | |||
| Allievo | Tutore | Tema di ricerca | |
| Bartolo Nicola |
C. Menotti S. Giorgini (cotutela con Univ. di Montpelleir 2) |
Studio su gas quantistici ultrafreddi intrappolati in potenziali periodici (reticoli ottici) e/o disordinati
|
|
| Brigidi Fabio | M. Bersani (FBK) | Apprendimento delle tecniche di spettroscopia ionica (siris, tof-sIV-U). Con particolare riguardo verso lo studio di ricoprimenti per fin tribologici | |
| Edla Raju | A. Miotello | Synthesis of nano catalysts, use of porous materials to enhance the hydrogen storage properties of Ammonia Borane through thermolysis | |
| Franchi Matteo | L. Ricci |
Sviluppo e testing di un nuovo metodo di analisi di segnali caratterizzati da componenti caotiche e rumorose, basato sull'embedding. Il metodo sarà applicato all'analisi di tracciati di elettroencefalogramma. |
|
| Gandolfi Davide | L. Pavesi | Apprendimento delle tecniche di misura da laboratorio: caratterizzazione elettrica e di fotorisposta delle celle fotovoltaiche: Caratterizzazione di led e guide d'onda integrate su silicio. Apprendimento delle tecniche di realizzazione di microring e circuiti fotonici in generale.Fasi iniziali di sviluppo e progettazione | |
| Haringer Stephan | G. Pucker (FBK) | Sviluppare nuove tecnologie e processi di drogaggio per la crescita di silicio monocristallino altamente drogato, tramite il processo Czochralski. | |
| Iovenitti Marco | P. Verrocchio | Studio dei sistemi sottoraffreddati, dalla loro natura complessa e delle loro caratterisitche di cristallizzazione. Studio di sistemi polidispersi. Analisi del p-spin sperical model nella sua regione crisitca. | |
| Martini Luca Matteo | P. Tosi | Fluorescence and absorption spectroscopy of OH radicals in plasma and flame environments | |
| Martone Giovanni Italo | S. Stringari | Study of static and dynamic properties of spin-orbit coupled Quantum Gases | |
| Pena Ardila Luis ALdemar | S. Giorgini | Development of numerical techniques within the Monte Carlo method | |
| Russano Giuliana | R. Dolesi | Studio sperimentale a terra con pendoli di torsione delle sorgenti di rumore originate in sensori gravitazionali impiegati in missioni spaziali con masse di test in caduta libera | |
| Roggero Alessandro | F. Pederiva | Calcolo di funzioni di risposta in sistemi quantistici a molti corpi con metodi Monte carlo e trasformate integrali. | |
| Schneider Elia | P. Faccioli | Studio del dicroismo circolare nel protein folding tramite calcoli Ab Initio | |
| Vaccari Alessandro | L. Calliari (FBK) | Computational approaches in the study of light-matter interaction at the nanoscale for photovoltaic and optical antennas applications | |
| XXVI CICLO | |||
| Allievo | Tutore | Tema di ricerca | |
| Cazzolli Giorgia | P. Verrocchio | Sviluppo di algoritmi Monte-Carlo vincolati per lo studio del folding di proteine e l'aggegazione di complessi di proteine. | |
| Covino Roberto | P. Faccioli | Approfondire e applicare il metodo della Dominant reaction pathway allo studio del frammento proteico FIP35 WW Domain | |
| Di Noto Lea | R. S. Brusa | Acquisizione di competenze nelle tecniche di rivelazione del positronio e di misure di tempo di volo dl positronio. | |
| Hou Yanhua | S. Stringari | Solution of the equation of two-liquid hydrodynamics with the aim to calculate frequencies of oscillations of Fermi gas | |
| Kanishev Konstantin | I. Lazzizzera | Dark matter search at LHC and space-based Experiments | |
| Lonardoni Diego | F. Pederiva | Applicazione di tecniche manybody per lo studio di ipernuclei medio-leggeri | |
| Kumar Neeraj | L. Pavesi | Realization of a por-Si-membrane based optical biosensor to analyze food allergies in children patient with high sensitivity via the analysis of the polarization interference signal. | |
| Pontin Antonio | G. A. Prodi | Sperimentazione di cavità ottiche ad alta Finesse per studiare l'accoppiamento con microrisonatori meccanici. | |
| Rocca Francesco | D. Arosio (CNR) | Progettazione di biosensori, per la misura della concentrazione intracellulare di calcio, ottimizzati per l'eccitazione a due fotoni, mediante tecnologia del DNA ricombinante. | |
| Tengattini Andrea | L. Pavesi | Studio delle proprietà opto-elettroniche di dispositivi basati su nanocristalli di silicio. | |
| Zou Peng | F. Dalfovo | Performing of numerical simulations for dynamics of a superfluid Fermi gas in the BCS-BEC crossover. | |
|
XXV CICLO: |
|||
| Allievo | Tutore | Tema di ricerca | |
| Acquaviva Giovanni | L. Vanzo | Emissione di radiazione da parte di buchi neri nei casi non statici e, possibilmente, non sfericamente simmetrici. Caratteristiche degli orizzonti cosmologici. | |
| Bianco Federica | L. Pavesi | Realizzazione di una sorgente THZ in guide d'onda stressate | |
| Calzà Gabriele | S. Oss | Ricerca e sviluppo di strategie di esposizione, divulgazione e comunicazione di argomenti o temi scientifici da applicarsi in contesti diversi. | |
| Demenev Evgeny | D. Giubertoni (FBK) | Learning the secondary ion mass spectrometry technique (SIMS) | |
| Eccher Massimo | R. S. Brusa | Sviluppo di un prototipo fotovoltaico in concentrazione basato un collettore parabolico e su un target di celle solari multigiunzione ad alta efficienza. | |
| Larcher Marco | F. Dalfovo | Studio di atomi ultrafreddi in sistemi disordinati e quasi-periodici. | |
| Mancinelli Mattia | L. Pavesi | Caratterizzazione e comprensione dei dispositivi di ottica integrata ideati per il progetto europeo WADIMOS. | |
| Matveeva Natalia | S. Stringari | Study of the collective exitations for cold gases mixtures. | |
|
Pandiyan Rajesh |
N. Laidani | Growth study and characterization of transparent oxide-based films by plasma processes | |
| Paternoster Giovanni | L. Ferrari (FBK) | Sviluppo di celle fotovoltaiche innovative per applicazione in sistemi a concentrazione. | |
| Santini Alessandra | A. Miotello | Sintesi e caratterizzazione di materiali innovativi da impiegare come catalizzatori o fotocatalizzatori nella produzione di idrogeno. | |
| Sgrignuoli Fabrizio | L. Pavesi | Studio del trasporto elettrico attraverso nanostrutture di Silicio in matrice dielettrica per modfellizzazione di celle fotovoltaiche e diodi elettroluminescenti | |
| Taioli Simone | S. Saxena (FBK) | Theoretical modelling of excited states in condensed matter systems | |



Contatti
versione stampabile