Dati sui pagamenti
Archivio
2023
- III TRIMESTRE 2023 (PDF | 682 KB)
- II TRIMESTRE 2023 (PDF | 706 KB)
- I TRIMESTRE 2023 (PDF | 767 KB)
- IV TRIMESTRE 2023 (PDF | 1 MB)
2022
- TOTALE III TRIMESTRE 2022 (PDF | 2 MB)
- TOTALE II TRIMESTRE 2022 (PDF | 768 KB)
- TOTALE IV TRIMESTRE 2022 (PDF | 389 KB)
- TOTALE I TRIMESTRE 2022 (PDF | 748 KB)
2021
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI III TRIM 2021.pdf (PDF | 184 KB)
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI II TRIM 2021.pdf (PDF | 599 KB)
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI I TRIM 2021.pdf (PDF | 570 KB)
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IV TRIM 2021 (PDF | 281 KB)
- ALTRE SPESE CORRENTI III TRIM 2021.pdf (PDF | 114 KB)
- ALTRE SPESE CORRENTI II TRIM 2021.pdf (PDF | 396 KB)
- ALTRE SPESE CORRENTI I TRIM 2021.pdf (PDF | 446 KB)
- ALTRE SPESE CORRENTI IV TRIM 2021 (PDF | 119 KB)
- TRASFERIMENTI CORRENTI III TRIM 2021.pdf (PDF | 112 KB)
- TRASFERIMENTI CORRENTI II TRIM 2021.pdf (PDF | 386 KB)
- TRASFERIMENTI CORRENTI I TRIM 2021.pdf (PDF | 394 KB)
- TRASFERIMENTI CORRENTI IV TRIM 2021 (PDF | 114 KB)
- USCITE IN CONTO CAPITALE III TRIM 2021.pdf (PDF | 116 KB)
- USCITE IN CONTO CAPITALE II TRIM 2021.pdf (PDF | 401 KB)
- USCITE IN CONTO CAPITALE I TRIM 2021.pdf (PDF | 402 KB)
- USCITE IN CONTO CAPITALE IV TRIM 2021 (PDF | 121 KB)
2020
- ACQUISTO BENI E SERVIZI III TRIM 2020.pdf (PDF | 244 KB)
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI II TRIM 2020 (PDF | 252 KB)
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI I TRIM 2020 (PDF | 430 KB)
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IV TRIM 2020.pdf (PDF | 348 KB)
- ALTRE SPESE CORRENTI III TRIM 2020.pdf (PDF | 66 KB)
- ALTRE SPESE CORRENTI II TRIM 2020 (PDF | 64 KB)
- ALTRE SPESE CORRENTI I TRIM 2020 (PDF | 254 KB)
- ALTRE SPESE CORRENTI IV TRIM 2020.pdf (PDF | 287 KB)
- TRASFERIMENTI CORRENTI II TRIM 2020 (PDF | 47 KB)
- TRASFERIMENTI CORRENTI I TRIM 2020 (PDF | 245 KB)
- TRASFERIMENTI CORRENTI IV TRIM 2020.pdf (PDF | 273 KB)
- TRESFERIMENTI CORRENTI III TRIM 2020.pdf (PDF | 51 KB)
- USCITE IN CONTO CAPITALE III TRIM 2020.pdf (PDF | 67 KB)
- USCITE IN CONTO CAPITALE II TRIM 2020 (PDF | 49 KB)
- USCITE IN CONTO CAPITALE I TRIM 2020 (PDF | 257 KB)
- USCITE IN CONTO CAPITALE IV TRIM 2020.pdf (PDF | 278 KB)
2019
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI III TRIM 2019 (1).pdf (PDF | 438 KB)
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI II TRIM 2019.pdf (PDF | 315 KB)
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI I TRIM 2019 (PDF | 338 KB)
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IV TRIM 2019.pdf (PDF | 359 KB)
- ALTRE SPESE CORRENTI III TRIM 2019.pdf (PDF | 74 KB)
- ALTRE SPESE CORRENTI II TRIM 2019.pdf (PDF | 230 KB)
- ALTRE SPESE CORRENTI I TRIM 2019 (1).pdf (PDF | 126 KB)
- ALTRE SPESE CORRENTI I TRIM 2019.pdf (PDF | 126 KB)
- ALTRE SPESE CORRENTI IV TRIM 2019.pdf (PDF | 78 KB)
- TRASFERIMENTI CORRENTI III TRIM 2019.pdf (PDF | 55 KB)
- TRASFERIMENTI CORRENTI II TRIM 2019.pdf (PDF | 166 KB)
- TRASFERIMENTI CORRENTI I TRIM 2019.pdf (PDF | 164 KB)
- TRASFERIMENTI CORRENTI IV TRIM 2019.pdf (PDF | 63 KB)
- USCITE IN CONTO CAPITALE III TRIM 2019.pdf (PDF | 75 KB)
- USCITE IN CONTO CAPITALE II TRIM 2019.pdf (PDF | 128 KB)
- USCITE IN CONTO CAPITALE I TRIM 2019.pdf (PDF | 129 KB)
- USCITE IN CONTO CAPITALE IV TRIM 2019.pdf (PDF | 80 KB)
2018
- Acquisto beni e servizi I sem 2018 (PDF | 517 KB)
- Altre spese correnti I sem 2018 (PDF | 168 KB)
- Trasferimenti correnti I sem 2018 (PDF | 163 KB)
- Uscite in conto capitale I sem 2018 (PDF | 137 KB)
- Acquisto beni e servizi III trim 2018 (PDF | 2 MB)
- Altre spese correnti III trim 2018 (PDF | 141 KB)
- Trasferimenti correnti III trim 2018 (PDF | 121 KB)
- Uscite in conto capitale III trim 2018 (PDF | 125 KB)
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IV TRIM 2018 (PDF | 441 KB)
- ALTRE SPESE CORRENTI IV TRIM 2018 (PDF | 122 KB)
- TRASFERIMENTI CORRENTI IV TRIM 2018 (PDF | 171 KB)
- USCITE IN CONTO CAPITALE IV TRIM 2018 (PDF | 137 KB)