Strutture accademiche
11 | Dipartimenti |
4 | Centri di Ateneo |
Offerta formativa a.a. 2021/2022
27 | Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico |
43 | Corsi di laurea magistrale |
3 | Corsi di master |
1 | Scuola di specializzazione |
17 | Corsi di dottorato di ricerca - 37° ciclo |
Comunità accademica
16.058 |
Iscritti ai corsi di studio a.a. 2021/2022 [al 31.03.2022] di cui: 8.918 laurea triennale |
3.333 | Iscritti al 1° anno di laurea triennale e laurea magistrale c.u. a.a. 2021/2022 [al 31.01.2022] |
1.585 | Iscritti al 1° anno di laurea magistrale a.a. 2021/2022 [al 31.01.2022] |
73.612 | Laureati dal 1962 al 2021 |
849 | Dottorandi [al 31.03.2022] |
103 | Iscritti a Master di I/II livello [al 31.03.2022] |
45 | Specializzandi Scuola di Specializzazione per le professioni legali [al 31.03.2022] |
737 |
Professori e ricercatori, di cui: 245 professori ordinari |
41 | Visiting professor ed esperti di alta qualificazione |
2 | Professori doppia appartenenza a contratto |
749 | Personale tecnico e amministrativo |
37 | C.E.L. ed ex-lettori |
397 | Assegnisti di ricerca |
Fonte: Ufficio Studi - Dati al 31.12.2021 - aggiornamento al 30.04.2022