Strutture accademiche
11 | Dipartimenti |
3 | Centri di Ateneo |
Offerta formativa a.a. 2020/2021
27 | Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico |
41 | Corsi di laurea magistrale |
4 | Corsi di master |
1 | Scuola di specializzazione |
17 | Corsi di dottorato di ricerca - 36° ciclo |
Comunità accademica
16.868 |
Iscritti ai corsi di studio a.a. 2019/2020 [al 31.07.2020] di cui: 9.400 laurea triennale |
3.436 | Iscritti al I° anno di laurea triennale e laurea magistrale c.u. a.a. 2020/2021 |
1.379 | Iscritti al I° anno di laurea magistrale a.a. 2020/2021 |
69.177 | Laureati dal 1962 al 2020 |
677 | Dottorandi |
74 | Iscritti a Master di I/II livello [al 31.07.2020] |
55 | Specializzandi Scuola di Specializzazione per le professioni legali [al 31.07.2020] |
710 |
Professori e ricercatori, di cui: 224 professori ordinari |
35 | Visiting professor ed esperti di alta qualificazione |
2 | Professori doppia appartenenza a contratto |
721 | Personale tecnico e amministrativo |
37 | C.E.L. ed ex-lettori |
343 | Assegnisti di ricerca |
Fonte: Ufficio Studi - Dati al 31.10.2020