In questa sezione è prevista la pubblicazione degli atti di programmazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 36/2023 relativa al programma triennale di beni e servizi per acquisti di importo stimato pari o superiore a € 140.000,00

Programma triennale 2024/2026

Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro - 21 dicembre 2023 (PDF | 22 KB pubblicato il 15.01.2023)

Delibera CdA n.108_2023 con allegato n.9.1 (PDF | 298 KB pubblicato il 15.01.2023)

Programma biennale 2023/2024

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 29 settembre 2023 (PDF | 140 KB pubblicato il 6.10.2023)

Delibera Cda n. 94 2023 con allegato 4.1 (PDF | 259 KB pubblicato il 6.10.2023)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 29 giugno 2023 (PDF | 134 KB pubblicato il 30.06.2023)

Delibera Cda n. 82 2023 con allegato 6.1 (PDF | 440 KB pubblicato il 30.06.2023)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 30 marzo 2023 (PDF | 116 KB pubblicato il 06.04.2023)

Delibera Cda n. 64 2023 con allegato 4.1 (PDF | 298 KB pubblicato il 06.04.2023)

Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (PDF | 81 KB pubblicato il 12.01.2023)

Delibera CdA n. 55 2022 con allegato 8.1 (PDF | 1.38 MB pubblicato il 12.01.2023)

Programma biennale 2022/2023

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 26 ottobre 2022 ((PDF | 136 KB pubblicato 4.11.2022)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 30 giugno 2022 (PDF | 131 KB pubblicato 7.7.2022)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 31 marzo 2022 (PDF | 112 KB pubblicato 6.4.2022)

Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (PDF | 266 KB pubblicato 21.12.2021)

Programma biennale 2021/2022

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 25 novembre 2021 (PDF | 309 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 28 ottobre 2021 (PDF | 308 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 30 settembre 2021 (PDF | 307 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 29 luglio 2021 (PDF | 156 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 30 giugno 2021 (PDF | 156 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 27 maggio 2021 (PDF | 562 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 29 aprile 2021 (PDF | 555 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 30 marzo 2021 (PDF | 551 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 28 gennaio 2021 (PDF | 117 KB)

Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (PDF | 176 KB pubblicato 07.01.2021)

Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 1.000.000 euro (PDF | 134 KB)

Programma biennale 2020/2021

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 21 dicembre 2020 (PDF | 205 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 26 novembre 2020 (PDF | 180 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 28 ottobre 2020 (PDF | 179 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 29 settembre 2020 (PDF | 114 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 30 giugno 2020 (PDF | 169 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 30 aprile 2020 (PDF | 169 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 17 marzo 2020 (PDF | 220 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 29 gennaio 2020 (PDF | 220 KB)

Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (PDF | 219 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 1.000.000 euro- febbraio 2020 (PDF| 118 KB)

Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 1.000.000 euro (PDF | 65 KB)

Programma biennale 2019/2020

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 28 novembre 2019 (PDF | 233 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 31 ottobre 2019 (PDF | 233 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro - 2 ottobre 2019 (PDF | 247 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro-  27 giugno 2019 (PDF | 200 KB)

Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (PDF | 172 KB)

Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 1.000.000 euro (PDF | 39,9 KB)

Programma biennale 2018/2019

Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro application (PDF | 109 KB)

Aggiornamento elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a  40.000 euro (PDF | 57,4 KB)

Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 1.000.000 euro application (PDF | 214 KB)