Contenuto
Edizione 2025: UniTrento al primo posto
Testo
Accanto alla classifica delle università italiane, CENSIS propone un'ulteriore classifica che riguarda la didattica degli atenei statali. La valutazione delle singole aree didattiche è distinta per livello di corso di laurea e si basa su due gruppi di indicatori (Fonte: Anagrafe nazionale studenti):
- progressione della carriera di studenti e studentesse (tasso di persistenza tra il primo e il secondo anno; tasso di iscritti regolari; tasso di regolarità dei laureati);
- rapporti internazionali (mobilità degli studenti in uscita; numero di università che hanno ospitato gli studenti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale; percentuale di iscritti stranieri).
Secondo la classifica della didattica, al primo posto delle lauree triennali proposte da UniTrento si trovano tre gruppi disciplinari: Scientifico, Informatica e tecnologie ICT, Giuridico. Per quanto riguarda le lauree magistrali si trovano in prima posizione il gruppo Informatica e tecnologie ICT, per il quarto anno consecutivo, e Psicologia, quest'ultima già al vertice dall'edizione 2018/19.
Didattica atenei statali
Testo
Tipologia di laurea | Gruppi disciplinari | Voto medio | Progressione carriera | Rapporti internazionali | Posizione |
---|---|---|---|---|---|
Lauree | Scientifico | 103,5 | 110 | 97 | 1 |
Architettura e ingegneria civile | 82 | 93 | 71 | 18 | |
Informatica e tecnologie ICT | 110 | 110 | 110 | 1 | |
Ingegneria industriale e dell'informazione | 92,5 | 102 | 83 | 6 | |
Economico | 99 | 104 | 94 | 6 | |
Politico-sociale e comunicazione | 104 | 108 | 100 | 3 | |
Letterario-umanistico | 93 | 103 | 83 | 4 | |
Linguistico | 104 | 101 | 107 | 3 | |
Arte e Design | 82,5 | 90 | 75 | 16 | |
Giuridico | 110 | 110 | 110 | 1 | |
Agrario-forestale e veterinario | 102,5 | 99 | 106 | 2 | |
Medico-sanitario e farmaceutico | 97,5 | 105 | 90 | 4 | |
Psicologico | 106 | 110 | 102 | 3 | |
Lauree magistrali a ciclo unico | Giurisprudenza | 100,5 | 102 | 99 | 4 |
Architettura e ingegneria edile-architettura | 73,5 | 77 | 70 | 18 | |
Lauree magistrali | Scientifico | 90,5 | 96 | 85 | 4 |
Architettura e ingegneria civile | 85 | 83 | 87 | 10 | |
Arte e Design | 68,5 | 71 | 66 | 25 | |
Informatica e tecnologie ICT | 103 | 96 | 110 | 1 | |
Ingegneria industriale e dell'informazione | 101,5 | 93 | 110 | 2 | |
Economico | 93,5 | 86 | 101 | 9 | |
Politico-sociale e comunicazione | 100,5 | 91 | 110 | 2 | |
Letterario-umanistico | 81 | 78 | 84 | 13 | |
Psicologico | 110 | 110 | 110 | 1 |
Contatti
Titolo contatti