Contenuto
Titolo
Edizione 2024: UniTrento al primo posto
Testo
Accanto alla classifica delle università italiane, CENSIS propone un'ulteriore classifica che riguarda la didattica degli atenei statali. La valutazione delle singole aree didattiche è distinta per livello di corso di laurea e si basa su due gruppi di indicatori:
- progressione della carriera di studenti e studentesse (tasso di persistenza tra il primo e il secondo anno; tasso di iscritti regolari; tasso di regolarità dei laureati)
- rapporti internazionali (mobilità degli studenti in uscita; numero di università che hanno ospitato gli studenti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale; percentuale di iscritti stranieri).
Secondo la classifica della didattica, al primo posto delle lauree triennali proposte da UniTrento si trovano cinque gruppi disciplinari: scientifico, informatica e tecnologie ICT, linguistico, giuridico e agrario-forestale e veterinario. Per quanto riguarda le lauree magistrali si trovano in prima posizione il gruppo informatica e tecnologie ICT per il terzo anno consecutivo e psicologia (quest'ultima già al vertice dall'edizione 2018/19).
Titolo
Didattica atenei statali
Testo
Tipologia di laurea | Gruppi disciplinari | Voto medio | Progressione carriera | Rapporti internazionali | Posizione |
---|---|---|---|---|---|
Lauree | Scientifico | 103,5 | 110 | 97 | 1 |
Architettura e ingegneria civile | 85 | 91 | 79 | 17 | |
Informatica e tecnologie ict | 106,5 | 110 | 103 | 1 | |
Ingegneria industriale e dell'informazione | 94 | 102 | 86 | 8 | |
Economico | 99,5 | 106 | 93 | 5 | |
Politico-sociale e comunicazione | 106,5 | 110 | 101 | 3 | |
Letterario-umanistico | 90,5 | 95 | 86 | 4 | |
Linguistico | 108,5 | 107 | 110 | 1 | |
Arte e Design | 79,5 | 87 | 72 | 20 | |
Giuridico | 110 | 110 | 110 | 1 | |
Agrario-forestale e veterinario | 105,5 | 108 | 103 | 1 | |
Medico-sanitario e farmaceutico | 97,5 | 101 | 94 | 6 | |
Psicologico | 105 | 110 | 100 | 3 | |
Lauree magistrali a ciclo unico | Giurisprudenza | 101 | 99 | 103 | 2 |
Architettura e ingegneria edile-architettura | 78 | 79 | 77 | 12 | |
Lauree magistrali | Scientifico | 89 | 95 | 83 | 6 |
Architettura e ingegneria civile | 80,5 | 80 | 81 | 16 | |
Informatica e tecnologie ict | 104 | 98 | 110 | 1 | |
Ingegneria industriale e dell'informazione | 100 | 90 | 110 | 2 | |
Economico | 92 | 82 | 102 | 8 | |
Politico-sociale e comunicazione | 98,5 | 87 | 110 | 4 | |
Letterario-umanistico | 88 | 90 | 86 | 11 | |
Psicologico | 110 | 110 | 110 | 1 |
Contatti
Titolo contatti