Contenuto
Edizione 2026: UniTrento al terzo posto
Testo
Accanto alla classifica delle università italiane, CENSIS propone un'ulteriore classifica che riguarda la didattica degli atenei statali. La valutazione delle singole aree didattiche è distinta per livello di corso di laurea e si basa su due gruppi di indicatori (Fonte: Anagrafe nazionale studenti):
- progressione della carriera di studenti e studentesse (tasso di persistenza tra il primo e il secondo anno; tasso di iscritti regolari; tasso di regolarità dei laureati)
- rapporti internazionali (mobilità degli studenti in uscita; numero di università che hanno ospitato gli studenti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale; percentuale di iscritti stranieri).
Secondo la classifica della didattica, al primo posto delle lauree triennali proposte da UniTrento si trova il gruppo disciplinare giuridico. Per quanto riguarda le lauree magistrali si trovano in prima posizione il gruppo Informatica e tecnologie ICT, per il quinto anno consecutivo, e Psicologia, quest'ultima già al vertice dall'edizione 2018/19.
Didattica atenei statali
Testo
| Tipologia di laurea | Gruppi disciplinari | Voto medio | Progressione carriera | Rapporti internazionali | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree | Politico-sociale e comunicazione | 102 | 105 | 99 | 3 |
| Letterario-umanistico | 91,5 | 103 | 80 | 7 | |
| Linguistico | 106 | 105 | 107 | 2 | |
| Arte e Design | 82 | 89 | 75 | 16 | |
| Giuridico | 108,5 | 107 | 110 | 1 | |
| Agrario-forestale e veterinario | 98,5 | 110 | 87 | 3 | |
| Medico-sanitario e farmaceutico | 95,5 | 104 | 87 | 5 | |
| Psicologico | 105 | 109 | 101 | 2 | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | Giurisprudenza | 100 | 101 | 99 | 3 |
| Architettura e ingegneria edile-architettura | 79,5 | 84 | 75 | 14 | |
| Lauree magistrali | Scientifico | 87,5 | 93 | 82 | 10 |
| Architettura e ingegneria civile | 92,5 | 94 | 91 | 9 | |
| Arte e Design | 83 | 92 | 74 | 19 | |
| Informatica e tecnologie ICT | 108 | 106 | 110 | 1 | |
| Ingegneria industriale e dell'informazione | 103 | 96 | 110 | 2 | |
| Economico | 93,5 | 90 | 97 | 13 | |
| Politico-sociale e comunicazione | 98,5 | 87 | 110 | 2 | |
| Letterario-umanistico | 88,5 | 87 | 90 | 10 | |
| Psicologico | 110 | 110 | 110 | 1 | |
| Medico-sanitario e farmaceutico | 70 | 68 | 72 | 23 |
Contatti
Titolo contatti